mshefler
May 11th, 2009, 03:29 PM
tatistics through Round 2000
Includes only those who particpated in the past 25 rounds
Average Scores:
Player Rounds Total Average
Played Score Score
MORGAN, M 1 4 4.0000
KEATING, P 882 2392 2.9788
LODGE, T 1232 2969 2.6321
CUNNINGHAM, D 1883 4552 2.5893
HEIMERSON, R 1932 4547 2.4578
BARRS, J 454 1030 2.4009
CARSON, C 1673 3688 2.3210
SCHULTZ, D 1389 3037 2.3095
CROM, S 1944 4143 2.2652
SHEFLER, M 1721 3620 2.2401
SAVAGE, T 1969 4111 2.2067
ABELL, T 412 844 2.1922
HART, J 540 1092 2.1122
EMERY, C 1396 2706 2.0164
VAN GANS, M 210 399 1.9851
SCOTT, W 1192 2166 1.8851
SHEPHERDSON, N 681 1173 1.8186
BOURNE, T 611 1046 1.7669
WIDDIS, D 1377 2257 1.7021
STEVENS, G 447 731 1.6882
WELTZ, D 112 183 1.6636
HIRST, B 1130 1795 1.6348
MADNICK, J 663 995 1.5331
KORNELIS, H 533 748 1.4581
Best Guessers:
Player Rounds Times Percent
Played Guessed Guessed
BARRS, J 454 1030 34.9650
HEIMERSON, R 1932 4547 28.4324
KEATING, P 882 2392 23.2877
CUNNINGHAM, D 1883 4552 20.3072
LODGE, T 1232 2969 19.5922
ABELL, T 412 844 17.4026
VAN GANS, M 210 399 16.4179
SHEFLER, M 1721 3620 13.9851
SCOTT, W 1192 2166 13.7511
SAVAGE, T 1969 4111 13.7413
CROM, S 1944 4143 13.2313
WIDDIS, D 1377 2257 12.7451
SCHULTZ, D 1389 3037 12.6996
SHEPHERDSON, N 681 1173 11.4729
CARSON, C 1673 3688 11.2649
BOURNE, T 611 1046 10.9797
WELTZ, D 112 183 10.9091
MADNICK, J 663 995 10.3236
STEVENS, G 447 731 10.1617
KORNELIS, H 533 748 9.5517
EMERY, C 1396 2706 8.5693
HIRST, B 1130 1795 7.8324
HART, J 540 1092 6.9632
MORGAN, M 1 4 .0000
Knows Da Woids:
Player Rounds Total Percent
Played DQ DQ
BARRS, J 454 1030 25.4079
LODGE, T 1232 2969 4.8759
VAN GANS, M 210 399 4.4776
KEATING, P 882 2392 2.7397
SHEFLER, M 1721 3620 2.5990
BOURNE, T 611 1046 2.5338
HEIMERSON, R 1932 4547 2.4324
WIDDIS, D 1377 2257 2.3379
CROM, S 1944 4143 2.1323
HART, J 540 1092 2.1277
SAVAGE, T 1969 4111 1.6103
HIRST, B 1130 1795 1.1840
KORNELIS, H 533 748 1.1696
CUNNINGHAM, D 1883 4552 1.0239
SCHULTZ, D 1389 3037 .9125
WELTZ, D 112 183 .9091
SCOTT, W 1192 2166 .8703
STEVENS, G 447 731 .6928
CARSON, C 1673 3688 .6923
SHEPHERDSON, N 681 1173 .6202
EMERY, C 1396 2706 .5216
ABELL, T 412 844 .2597
MADNICK, J 663 995 .1541
MORGAN, M 1 4 .0000
Trickiest Dealers (who have dealt at least 10 rounds):
Player Rounds Dealer Average
Dealt Score Score
HART, J 23 63 2.7391
KORNELIS, H 20 56 2.8000
SHEFLER, M 105 307 2.9238
MADNICK, J 14 41 2.9286
HIRST, B 32 94 2.9375
SCOTT, W 43 128 2.9767
WIDDIS, D 51 153 3.0000
STEVENS, G 14 43 3.0714
SAVAGE, T 106 334 3.1509
HEIMERSON, R 82 259 3.1585
LODGE, T 104 334 3.2115
SCHULTZ, D 74 244 3.2973
CUNNINGHAM, D 125 413 3.3040
CARSON, C 84 283 3.3690
EMERY, C 54 184 3.4074
KEATING, P 79 270 3.4177
BARRS, J 25 87 3.4800
SHEPHERDSON, N 36 126 3.5000
CROM, S 115 409 3.5565
BOURNE, T 19 69 3.6316
ABELL, T 27 102 3.7778
Frequent Dealers (who have dealt at least 10 rounds):
Player Total Times Percent
Rounds Dealt Dealt
KEATING, P 882 79 8.9569
LODGE, T 1232 104 8.4416
CUNNINGHAM, D 1883 125 6.6383
ABELL, T 412 27 6.5534
SHEFLER, M 1721 105 6.1011
CROM, S 1944 115 5.9156
BARRS, J 454 25 5.5066
SAVAGE, T 1969 106 5.3834
SCHULTZ, D 1389 74 5.3276
SHEPHERDSON, N 681 36 5.2863
CARSON, C 1673 84 5.0209
HART, J 540 23 4.2593
HEIMERSON, R 1932 82 4.2443
EMERY, C 1396 54 3.8682
KORNELIS, H 533 20 3.7523
WIDDIS, D 1377 51 3.7037
SCOTT, W 1192 43 3.6074
STEVENS, G 447 14 3.1320
BOURNE, T 611 19 3.1097
HIRST, B 1130 32 2.8319
MADNICK, J 663 14 2.1116
Number of D0's:
Player Number
of D0's
SHEFLER, M 11
SAVAGE, T 9
SCHULTZ, D 7
WIDDIS, D 5
CUNNINGHAM, D 5
CARSON, C 5
LODGE, T 4
KEATING, P 4
HEIMERSON, R 4
MADNICK, J 3
HIRST, B 3
EMERY, C 3
VAN GANS, M 2
CROM, S 2
STEVENS, G 1
SHEPHERDSON, N 1
SCOTT, W 1
KORNELIS, H 1
HART, J 1
BOURNE, T 1
BARRS, J 1
High-scoring players:
CARSON, C scored 12 in round 729
KEATING, P scored 11 in round 1869
HART, J scored 11 in round 491
CUNNINGHAM, D scored 11 in round 1630
CROM, S scored 11 in round 1853
WIDDIS, D scored 10 in round 1123
WELTZ, D scored 10 in round 1991
SHEFLER, M scored 10 in round 1212
SCOTT, W scored 10 in round 937
SAVAGE, T scored 10 in round 393
LODGE, T scored 10 in round 1038
HEIMERSON, R scored 10 in round 1763
High-scoring dealers:
CARSON, C scored 12 in round 342
HIRST, B scored 11 in round 1858
CROM, S scored 11 in round 62
SCOTT, W scored 10 in round 878
EMERY, C scored 10 in round 1838
ABELL, T scored 10 in round 1998
Includes only those who particpated in the past 25 rounds
Average Scores:
Player Rounds Total Average
Played Score Score
MORGAN, M 1 4 4.0000
KEATING, P 882 2392 2.9788
LODGE, T 1232 2969 2.6321
CUNNINGHAM, D 1883 4552 2.5893
HEIMERSON, R 1932 4547 2.4578
BARRS, J 454 1030 2.4009
CARSON, C 1673 3688 2.3210
SCHULTZ, D 1389 3037 2.3095
CROM, S 1944 4143 2.2652
SHEFLER, M 1721 3620 2.2401
SAVAGE, T 1969 4111 2.2067
ABELL, T 412 844 2.1922
HART, J 540 1092 2.1122
EMERY, C 1396 2706 2.0164
VAN GANS, M 210 399 1.9851
SCOTT, W 1192 2166 1.8851
SHEPHERDSON, N 681 1173 1.8186
BOURNE, T 611 1046 1.7669
WIDDIS, D 1377 2257 1.7021
STEVENS, G 447 731 1.6882
WELTZ, D 112 183 1.6636
HIRST, B 1130 1795 1.6348
MADNICK, J 663 995 1.5331
KORNELIS, H 533 748 1.4581
Best Guessers:
Player Rounds Times Percent
Played Guessed Guessed
BARRS, J 454 1030 34.9650
HEIMERSON, R 1932 4547 28.4324
KEATING, P 882 2392 23.2877
CUNNINGHAM, D 1883 4552 20.3072
LODGE, T 1232 2969 19.5922
ABELL, T 412 844 17.4026
VAN GANS, M 210 399 16.4179
SHEFLER, M 1721 3620 13.9851
SCOTT, W 1192 2166 13.7511
SAVAGE, T 1969 4111 13.7413
CROM, S 1944 4143 13.2313
WIDDIS, D 1377 2257 12.7451
SCHULTZ, D 1389 3037 12.6996
SHEPHERDSON, N 681 1173 11.4729
CARSON, C 1673 3688 11.2649
BOURNE, T 611 1046 10.9797
WELTZ, D 112 183 10.9091
MADNICK, J 663 995 10.3236
STEVENS, G 447 731 10.1617
KORNELIS, H 533 748 9.5517
EMERY, C 1396 2706 8.5693
HIRST, B 1130 1795 7.8324
HART, J 540 1092 6.9632
MORGAN, M 1 4 .0000
Knows Da Woids:
Player Rounds Total Percent
Played DQ DQ
BARRS, J 454 1030 25.4079
LODGE, T 1232 2969 4.8759
VAN GANS, M 210 399 4.4776
KEATING, P 882 2392 2.7397
SHEFLER, M 1721 3620 2.5990
BOURNE, T 611 1046 2.5338
HEIMERSON, R 1932 4547 2.4324
WIDDIS, D 1377 2257 2.3379
CROM, S 1944 4143 2.1323
HART, J 540 1092 2.1277
SAVAGE, T 1969 4111 1.6103
HIRST, B 1130 1795 1.1840
KORNELIS, H 533 748 1.1696
CUNNINGHAM, D 1883 4552 1.0239
SCHULTZ, D 1389 3037 .9125
WELTZ, D 112 183 .9091
SCOTT, W 1192 2166 .8703
STEVENS, G 447 731 .6928
CARSON, C 1673 3688 .6923
SHEPHERDSON, N 681 1173 .6202
EMERY, C 1396 2706 .5216
ABELL, T 412 844 .2597
MADNICK, J 663 995 .1541
MORGAN, M 1 4 .0000
Trickiest Dealers (who have dealt at least 10 rounds):
Player Rounds Dealer Average
Dealt Score Score
HART, J 23 63 2.7391
KORNELIS, H 20 56 2.8000
SHEFLER, M 105 307 2.9238
MADNICK, J 14 41 2.9286
HIRST, B 32 94 2.9375
SCOTT, W 43 128 2.9767
WIDDIS, D 51 153 3.0000
STEVENS, G 14 43 3.0714
SAVAGE, T 106 334 3.1509
HEIMERSON, R 82 259 3.1585
LODGE, T 104 334 3.2115
SCHULTZ, D 74 244 3.2973
CUNNINGHAM, D 125 413 3.3040
CARSON, C 84 283 3.3690
EMERY, C 54 184 3.4074
KEATING, P 79 270 3.4177
BARRS, J 25 87 3.4800
SHEPHERDSON, N 36 126 3.5000
CROM, S 115 409 3.5565
BOURNE, T 19 69 3.6316
ABELL, T 27 102 3.7778
Frequent Dealers (who have dealt at least 10 rounds):
Player Total Times Percent
Rounds Dealt Dealt
KEATING, P 882 79 8.9569
LODGE, T 1232 104 8.4416
CUNNINGHAM, D 1883 125 6.6383
ABELL, T 412 27 6.5534
SHEFLER, M 1721 105 6.1011
CROM, S 1944 115 5.9156
BARRS, J 454 25 5.5066
SAVAGE, T 1969 106 5.3834
SCHULTZ, D 1389 74 5.3276
SHEPHERDSON, N 681 36 5.2863
CARSON, C 1673 84 5.0209
HART, J 540 23 4.2593
HEIMERSON, R 1932 82 4.2443
EMERY, C 1396 54 3.8682
KORNELIS, H 533 20 3.7523
WIDDIS, D 1377 51 3.7037
SCOTT, W 1192 43 3.6074
STEVENS, G 447 14 3.1320
BOURNE, T 611 19 3.1097
HIRST, B 1130 32 2.8319
MADNICK, J 663 14 2.1116
Number of D0's:
Player Number
of D0's
SHEFLER, M 11
SAVAGE, T 9
SCHULTZ, D 7
WIDDIS, D 5
CUNNINGHAM, D 5
CARSON, C 5
LODGE, T 4
KEATING, P 4
HEIMERSON, R 4
MADNICK, J 3
HIRST, B 3
EMERY, C 3
VAN GANS, M 2
CROM, S 2
STEVENS, G 1
SHEPHERDSON, N 1
SCOTT, W 1
KORNELIS, H 1
HART, J 1
BOURNE, T 1
BARRS, J 1
High-scoring players:
CARSON, C scored 12 in round 729
KEATING, P scored 11 in round 1869
HART, J scored 11 in round 491
CUNNINGHAM, D scored 11 in round 1630
CROM, S scored 11 in round 1853
WIDDIS, D scored 10 in round 1123
WELTZ, D scored 10 in round 1991
SHEFLER, M scored 10 in round 1212
SCOTT, W scored 10 in round 937
SAVAGE, T scored 10 in round 393
LODGE, T scored 10 in round 1038
HEIMERSON, R scored 10 in round 1763
High-scoring dealers:
CARSON, C scored 12 in round 342
HIRST, B scored 11 in round 1858
CROM, S scored 11 in round 62
SCOTT, W scored 10 in round 878
EMERY, C scored 10 in round 1838
ABELL, T scored 10 in round 1998